
Tøybleie tilskudd i Norge – Få tøybleiestøtte opptil 2500kr
Tøybleie tilskudd – Du kan få støtte fra kommune til å bruke tøybleie!
Visste du at 25% av Norges kommuner gir støtte til innkjøp av tøybleier. For å få tøybleie tilskudd er det som regel nok å vise faktura til kommunen eller renovasjons selskapet. Sjekk gjerne med din kommune først. Helt nede vi har lagt listen som er ikke ferdigstillt.
Hos de fleste kommuner får man støtte til startpakke verdi 1000kr, derfor blir det hos oss mulig å bestille forskjellige typer startpakker: økonomisk startspakke, miljøstartspakke, AIO, NB, OS og ULL.
-
Universe vaskesett – Mommy Mousekr149.00
-
Tøybleier tursett – SIO – S til XL – Mommy Mouse – KORNBLOMSTkr699.00
-
Tøybleier tursett – SIO – S til XL – Mommy Mouse – CHEESEkr699.00
-
Tøybleier startpakke til barnehage – AIO – Mommy Mouse – FLYkr999.00
-
Tøybleier startpakke til barnehage – AIO – Mommy Mouse – LEMON TREEkr999.00
-
Tøybleier Liten Startpakke NB – nyfødt – Mommy Mousekr599.00
Eks.: Tøybleier tilskudd i Oslo kommune
For eksempel foreldre i Oslo kan søke for tøybleier tilskudd til Oslo kommune om å få etterbetalt inntil 1000 kroner for kjøpte tøybleier. Du kan søke én gang per barn og for investeringer under 1000 kroner dekker kommune kun utlegget.
Kriterier for å søke for tøybleie tilskudd
- Barnet må være født og under to år når søknaden blir sendt inn.
- Søknad må sendes etter at bleiene er kjøpt og senest seks måneder etter at innkjøpet er gjort.
- Du som søker må være folkeregistrert i Oslo når du søker om tilskuddet.
- Du kan søke om ett tilskudd per barn.
Hva kan du få tøybleie tilskudd til?
- Tøybleier du har kjøpt fra norske og utenlandske butikker.
- Tilbehør til tøybleiebruk, som våtposer, engangsinnlegg/rispapir og bleiekroker.
- Tilskudd på inntil 1000 kroner per barn. For investeringer under 1000 kroner dekkes kun utlegget.
Du kan kun få støtte til tøybleieproduktene. Kostnader knyttet til forsendelse, som porto, importgebyr eller toll, dekkes ikke.
Tøybleier tilskudd kommune listen 2019
Du kan bruke CTR+F til å finne din kommne
Kommuner | Tøybleie tilskudd | Beløp av tøybleie tilskudd | Renovasjonsselskap |
Agdenes | Ja | 1000 | HAMOS |
Alstahaug | Nei | 0 | SHMIL |
Alta | Ja | 600 | VEFAS |
Alvdal | Nei | 0 | FIAS |
Andøy | Nei | 0 | RENO-VEST |
Aremark | Nei | 0 | RenoNorden |
Arendal | Nei | 0 | Agder Renovasjon IKS |
Asker | Ja | 2000 | Asker kommune |
Askim | Ja | 500 | IOR |
Askvoll | Nei | 0 | SUM |
Askøy | Ja | 1000 | BIR |
Audnedal | Nei | 0 | MAREN |
Aukra | Ja | 1000 | RIR |
Aure | Nei | 0 | NIR |
Aurland | Nei | 0 | SIMAS |
Aurskog-Høland | Ja | 2500 | ROAF |
Austevoll | Ja | 1000 | SIM |
Austrheim | Ja | 1000 | NGIR |
Averøy | Nei | 0 | NIR |
Balestrand | Nei | 0 | SIMAS |
Ballangen | Nei | 0 | HRS |
Balsfjord | Nei | 0 | Senja-Avfall |
Bamble | Nei | 0 | RIG |
Bardu | Nei | 0 | Bardu Kommune |
Beiarn | Nei | 0 | IRIS |
Berg | Nei | 0 | Senja-Avfall |
Bergen | Ja | 1000 | BIR |
Berlevåg | Nei | 0 | ØFAS |
Bindal | Ja | 1000 | MNA |
Birkenes | Nei | 0 | LIBIR |
Bjerkreim | Nei | 0 | DIM |
Bjugn | Ja | 1000 | Fosen Renovasjon |
Bodø | Nei | 0 | IRIS |
Bokn | Ja | 1000 | HIM |
Bremanger | Nei | 0 | NOMIL |
Brønnøy | Nei | 0 | SHMIL |
Bygland | Nei | 0 | SMG-IKS |
Bykle | Nei | 0 | SMG-IKS |
Bærum | Nei | 0 | Bærum Kommune |
Bø | Ja | Startpakke | IRMAT |
Bø | Nei | 0 | RENO-VEST |
Bømlo | Ja | 1000 | SIM |
Båtsfjord | Nei | 0 | ØFAS |
Deatnu – Tana | Nei | 0 | ØFAS |
Divtasvuodna – Tysfjord | Nei | 0 | HRS |
Dovre | Nei | 0 | NGR |
Drammen | Ja | 2000 | RFD |
Drangedal | Nei | 0 | IATA |
Dyrøy | Nei | 0 | Senja-Avfall |
Dønna | Nei | 0 | SHMIL |
Eid | Nei | 0 | NOMIL |
Eide | Ja | 1000 | RIR |
Eidfjord | Ja | 1000 | IHM |
Eidsberg | Ja | 500 | IOR |
Eidskog | Nei | 0 | GIR |
Eidsvoll | Nei | 0 | ØRAS |
Eigersund | Nei | 0 | DIM |
Elverum | Nei | 0 | SØIR |
Enebakk | Ja | 2500 | ROAF |
Engerdal | Nei | 0 | FIAS |
Etne | Ja | 1000 | HIM |
Etnedal | Nei | 0 | VKR |
Evenes | Nei | 0 | HRS |
Evje og Hornnes | Nei | 0 | SMG-IKS |
Farsund | Nei | 0 | RFL |
Fauske – Fuossko | Nei | 0 | IRIS |
Fedje | Ja | 1000 | NGIR |
Fet | Ja | 2500 | ROAF |
Finnøy | Nei | 0 | RYMI |
Fitjar | Ja | 1000 | SIM |
Fjaler | Nei | 0 | SUM |
Fjell | Ja | 500 | FjellVar |
Flakstad | Nei | 0 | LAS |
Flatanger | Ja | 1000 | MNA |
Flekkefjord | Nei | 0 | IRS |
Flesberg | Nei | 0 | Flesberg Kommune |
Flora | Nei | 0 | Flora Kommune |
Flå | Nei | 0 | HR |
Folldal | Nei | 0 | FIAS |
Forsand | Nei | 0 | RYMI |
Fosnes | Ja | 1000 | MNA |
Fredrikstad | Nei | 0 | FREVAR |
Frogn | Nei | 0 | FOLLOREN |
Froland | Nei | 0 | Agder Renovasjon IKS |
Frosta | Ja | 500 | IR |
Fræna | Ja | 1000 | RIR |
Frøya | Ja | 1000 | HAMOS |
Fusa | Ja | 1000 | BIR |
Fyresdal | Nei | 0 | RENOVEST |
Førde | Nei | 0 | SUM |
Gáivuotna – Kåfjord – Kaivuono | Nei | 0 | AVFALLSSERVICE |
Gamvik | Nei | 0 | FIMIL |
Gaular | Nei | 0 | SUM |
Gausdal | Nei | 0 | GLØR |
Gildeskål | Nei | 0 | IRIS |
Giske | Ja | 1000 | ÅRIM |
Gjemnes | Ja | 1000 | RIR |
Gjerdrum | Ja | 2500 | ROAF |
Gjerstad | Nei | 0 | RTA |
Gjesdal | Nei | 0 | IVAR |
Gjøvik | Nei | 0 | GLT-AVFALL |
Gloppen | Nei | 0 | NOMIL |
Gol | Nei | 0 | HR |
Gran | Nei | 0 | HRA |
Grane | Nei | 0 | SHMIL |
Granvin | Ja | 1000 | IHM |
Gratangen | Nei | 0 | HRS |
Grimstad | Nei | 0 | Agder Renovasjon IKS |
Grong | Ja | 1000 | MNA |
Grue | Nei | 0 | SOR |
Gulen | Ja | 1000 | NGIR |
Guovdageaidnu – Kautokeino | Ja | 600 | VEFAS |
Hadsel | Nei | 0 | RENO-VEST |
Halden | Nei | 0 | Halden Kommune |
Halsa | Nei | 0 | NIR |
Hamar | Ja | 1000 | SIRKULA |
Hamarøy – Hábmer | Nei | 0 | IRIS |
Hammerfest | Nei | 0 | FINNRESS |
Haram | Ja | 1000 | ÅRIM |
Hareid | Nei | 0 | SSR |
Harstad | Nei | 0 | HRS |
Hasvik | Ja | 600 | VEFAS |
Hattfjelldal | Nei | 0 | SHMIL |
Haugesund | Ja | 1000 | HIM |
Hemne | Ja | 1000 | HAMOS |
Hemnes | Nei | 0 | HAF |
Hemsedal | Nei | 0 | HR |
Herøy | Nei | 0 | SSR |
Herøy | Nei | 0 | SHMIL |
Hitra | Ja | 1000 | HAMOS |
Hjartdal | Nei | Startpakke | IRMAT AS |
Hjelmeland | Nei | 0 | RYMI |
Hobøl | Ja | 500 | IOR |
Hof | Nei | 0 | VESAR |
Hol | Nei | 0 | HR |
Hole | Nei | 0 | HRA |
Holmestrand | Nei | 0 | VESAR |
Holtålen | Nei | 0 | FIAS |
Hornindal | Nei | 0 | NOMIL |
Horten | Nei | 0 | VESAR |
Hurdal | Nei | 0 | ØRAS |
Hurum | Ja | 2000 | RFD |
Hvaler | Nei | 0 | Hvaler kommune |
Hyllestad | Nei | 0 | SUM |
Hægebostad | Nei | 0 | HÅR |
Høyanger | Nei | 0 | SIMAS |
Høylandet | Ja | 1000 | MNA |
Hå | Nei | 0 | IVAR |
Ibestad | Nei | 0 | HRS |
Inderøy | Ja | 500 | IR |
Iveland | Nei | 0 | SMG-IKS |
Jevnaker | Nei | 0 | HRA |
Jondal | Ja | 1000 | IHM |
Jølster | Nei | 0 | SUM |
Kárášjohka – Karasjok | Nei | 0 | FIMIL |
Karlsøy | Nei | 0 | REMIKS |
Karmøy | Nei | 0 | RENONORDEN |
Klepp | Nei | 0 | IVAR |
Klæbu | Ja | 1000 | EVINA |
Kongsberg | Nei | 0 | RENONORDEN |
Kongsvinger | Nei | 0 | GIR |
Kragerø | Nei | 0 | KRAGERØ KOMMUNE |
Kristiansand | Nei | 0 | Avfall Sør |
Kristiansund | Nei | 0 | NIR |
Krødsherad | Nei | 0 | HR |
Kvalsund | Nei | 0 | FINNRESS |
Kvam | Ja | 1000 | BIR |
Kvinesdal | Nei | 0 | IRS |
Kvinnherad | Ja | 1000 | SIM |
Kviteseid | Nei | 0 | RENOVEST |
Kvitsøy | Nei | 0 | IVAR |
Kvæfjord | Nei | 0 | HRS |
Kvænangen | Nei | 0 | AVFALLSSERVICE |
Lardal | Nei | 0 | VESAR |
Larvik | Nei | 0 | VESAR |
Lebesby | Nei | 0 | FIMIL |
Leikanger | Nei | 0 | SIMAS |
Leirfjord | Nei | 0 | SHMIL |
Leka | Ja | 1000 | MNA |
Leksvik | Ja | 1000 | IR |
Lenvik | Nei | 0 | Senja-Avfall |
Lesja | Nei | 0 | NGR |
Levanger | Ja | 500 | IR |
Lier | Ja | 1250 | Kommunetilskudd – RFD |
Lierne | ? | Øvre Namdal Renovasjon | |
Lillehammer | Nei | 0 | GLØR |
Lillesand | Nei | 0 | LIBIR |
Lindesnes | Nei | 0 | MAREN |
Lindås | Ja | 1000 | NGIR |
Loabák – Lavangen | Nei | 0 | HRS |
Lom | Nei | 0 | NGR |
Loppa | Ja | 600 | VEFAS |
Lund | Nei | 0 | IRS |
Lunner | Nei | 0 | HRA |
Lurøy | Nei | 0 | HAF |
Luster | Nei | 0 | SIMAS |
Lyngdal | Nei | 0 | RFL |
Lyngen | Nei | 0 | AVFALLSSERVICE |
Lærdal | Nei | 0 | SIMAS |
Lødingen | Nei | 0 | RENO-VEST |
Lørenskog | Ja | 2500 | ROAF |
Løten | Ja | 1000 | SIRKULA |
Malvik | Ja | 500 | IR |
Mandal | Nei | 0 | MAREN |
Marker | Ja | 500 | IOR |
Marnardal | Nei | 0 | MAREN |
Masfjorden | Ja | 1000 | NGIR |
Meland | Ja | 1000 | NGIR |
Meldal | Ja | 1000 | HAMOS |
Melhus | Ja | 1000 | EVINA |
Meløy | Nei | 0 | IRIS |
Meråker | Ja | 500 | IR |
Midsund | Ja | 1000 | RIR |
Midtre Gauldal | Ja | 1000 | EVINA |
Modalen | Ja | 1000 | NGIR |
Modum | Ja | 2000 | RFD |
Molde | Ja | RIR | |
Moskenes | Nei | 0 | LAS |
Moss | Nei | 0 | MOVAR |
Målselv | Nei | 0 | Senja-Avfall |
Måsøy | Nei | 0 | FIMIL |
Namdalseid | Ja | 1000 | MNA |
Namsos | Ja | 1000 | MNA |
Namsskogan | ? | Øvre Namdal Renovasjon | |
Nannestad | Nei | 0 | ØRAS |
Narvik | Nei | 0 | HRS |
Naustdal | Nei | 0 | SUM |
Nedre Eiker | Ja | 2000 | RFD |
Nes | Nei | 0 | HR |
Nes | ? | NORDREN | |
Nesna | Nei | 0 | HAF |
Nesodden | Nei | 0 | FOLLOREN |
Nesset | Ja | 1000 | RIR |
Nissedal | Nei | 0 | IATA |
Nittedal | Ja | 2500 | ROAF |
Nome | Ja | Startpakke | IATA |
Nord-Aurdal | Nei | 0 | VKR |
Norddal | Ja | 1000 | ÅRIM |
Nord-Fron | Nei | 0 | MGR |
Nordkapp | Nei | 0 | FIMIL |
Nord-Odal | Nei | 0 | GIR |
Nordre Land | Nei | 0 | GLT-AVFALL |
Nordreisa | Nei | 0 | AVFALLSSERVICE |
Nore og Uvdal | ? | ||
Notodden | Ja | Startpakke | IRMAT |
Nærøy | Ja | 1000 | MNA |
Nøtterøy | Nei | 0 | VESAR |
Odda | Ja | 1000 | Odda kommune |
Oppdal | Nei | 0 | NIR |
Oppegård | Nei | 0 | FOLLOREN |
Orkdal | Ja | 1000 | HAMOS |
Os | Nei | 0 | FIAS |
Os | Ja | 1000 | BIR |
Osen | Ja | 1000 | MNA |
Oslo | Ja | 1000 | Oslo Kommune |
Osterøy | Ja | 1000 | BIR |
Overhalla | Ja | 1000 | MNA |
Porsanger – Porsáŋgu – Porsanki | Nei | 0 | FIMIL |
Porsgrunn | Nei | 0 | RIG |
Raarvihke – Røyrvik | ? | Øvre Namdal Renovasjon | |
Radøy | Ja | 1000 | NGIR |
Rakkestad | ? | ||
Rana | Nei | 0 | HAF |
Randaberg | Nei | 0 | IVAR |
Rauma | Nei | 0 | NIR |
Re | Nei | 0 | VESAR |
Rendalen | Nei | 0 | FIAS |
Rennebu | Ja | 1000 | HAMOS |
Rennesøy | Nei | 0 | IVAR |
Rindal | Ja | 1000 | HAMOS |
Ringebu | Nei | 0 | MGR |
Ringerike | Nei | 0 | HRA |
Ringsaker | Ja | 1000 | SIRKULA |
Rissa | Ja | 1000 | Fosen Renovasjon |
Risør | Nei | 0 | RTA |
Roan | ? | ||
Rollag | ? | ||
Rygge | Nei | 0 | MOVAR |
Rælingen | Ja | 2500 | ROAF |
Rødøy | Nei | 0 | HAF |
Rømskog | Ja | 2500 | ROAF |
Røros | Nei | 0 | FIAS |
Røst | ? | ||
Røyken | Ja | 2000 | RFD |
Råde | Nei | 0 | MOVAR |
Salangen | ? | ||
Saltdal | Nei | 0 | IRIS |
Samnanger | Ja | 1000 | BIR |
Sande | Ja | 2000 | RFD |
Sande | Nei | 0 | SSR |
Sandefjord | Nei | 0 | VESAR |
Sandnes | Nei | 0 | RENOVASJONEN |
Sandøy | Ja | 1000 | ÅRIM |
Sarpsborg | Nei | 0 | SARPSBORG KOMMUNE |
Sauda | Nei | 0 | SAUDA KOMMUNE |
Sauherad | Ja | Startpakke | IRMAT |
Sel | Nei | 0 | NGR |
Selbu | Ja | 500 | IR |
Selje | Nei | 0 | NOMIL |
Seljord | Nei | 0 | RENOVEST |
Sigdal | Nei | 0 | SIGDAL KOMMUNE |
Siljan | Nei | 0 | RIG |
Sirdal | Nei | 0 | IRS |
Skaun | Ja | 1000 | HAMOS |
Skedsmo | Ja | 2500 | ROAF |
Ski | Nei | 0 | FOLLOREN |
Skien | Nei | 0 | RIG |
Skiptvet | Ja | 500 | IOR |
Skjervøy | Nei | 0 | AVFALLSSERVICE |
Skjåk | Nei | 0 | NGR |
Skodje | Ja | 1000 | ÅRIM |
Skånland | Nei | 0 | HRS |
Smøla | Nei | 0 | NIR |
Snillfjord | Ja | 1000 | HAMOS |
Snåase – Snåsa | Ja | 1000 | STEINKJER RENOVASJON |
Sogndal | Nei | 0 | SIMAS |
Sokndal | Nei | 0 | DIM |
Sola | Nei | 0 | IVAR |
Solund | Ja | 1000 | NGIR |
Songdalen | Nei | 0 | Avfall Sør |
Sortland | Nei | 0 | RENO-VEST |
Spydeberg | Ja | 500 | IOR |
Stange | Ja | 1000 | SIRKULA |
Stavanger | Ja | 750 | Stavanger kommune |
Steigen | Nei | 0 | IRIS |
Steinkjer | Ja | 1000 | STEINKJER RENOVASJON |
Stjørdal | Ja | 500 | IR |
Stord | Ja | 1000 | SIM |
Stordal | Ja | 1000 | ÅRIM |
Stor-Elvdal | Nei | 0 | FIAS |
Storfjord – Omasvuotna – Omasvuono | Nei | 0 | AVFALLSSERVICE |
Strand | Nei | 0 | RYMI |
Stranda | Ja | 1000 | ÅRIM |
Stryn | Nei | 0 | NOMIL |
Sula | Ja | 1000 | ÅRIM |
Suldal | Nei | 0 | RYMI |
Sund | Ja | 1000 | BIR |
Sunndal | Ja | 1500 | Sunndal kommune – NIR |
Surnadal | Ja | 1000 | HAMOS |
Sveio | Ja | 1000 | SIM |
Svelvik | Ja | 2000 | RFD |
Sykkylven | Ja | 1000 | ÅRIM |
Søgne | Nei | 0 | Avfall Sør |
Sømna | Nei | 0 | SHMIL |
Søndre Land | Nei | 0 | GLT-AVFALL |
Sør-Aurdal | Nei | 0 | VKR |
Sørfold | Nei | 0 | IRIS |
Sør-Fron | Nei | 0 | MGR |
Sør-Odal | Nei | 0 | GIR |
Sørreisa | Nei | 0 | Senja-Avfall |
Sørum | Ja | 2500 | ROAF |
Sør-Varanger | Nei | 0 | ØFAS |
Time | Nei | 0 | IVAR |
Tingvoll | Nei | 0 | NIR |
Tinn | ? | ||
Tjeldsund | Nei | 0 | HRS |
Tjøme | Nei | 0 | VESAR |
Tokke | Nei | 0 | RENOVEST |
Tolga | Nei | 0 | FIAS |
Torsken | Nei | 0 | Senja-Avfall |
Tranøy | Nei | 0 | Senja-Avfall |
Tromsø | Nei | 0 | REMIKS |
Trondheim | Nei | 0 | Renholdsverket AS |
Trysil | Nei | 0 | SØIR |
Træna | Nei | 0 | HAF |
Trøgstad | Ja | 500 | IOR |
Tvedestrand | Nei | 0 | RTA |
Tydal | Ja | 500 | IR |
Tynset | Nei | 0 | FIAS |
Tysnes | Ja | 1000 | SIM |
Tysvær | Ja | 1000 | HIM |
Tønsberg | Nei | 0 | VESAR |
Ullensaker | Nei | 0 | ØRAS |
Ullensvang | Ja | 1000 | IHM |
Ulstein | Nei | 0 | SSR |
Ulvik | Ja | 1000 | IHM |
Unjárga – Nesseby | Nei | 0 | ØFAS |
Utsira | Nei | 0 | HIM |
Vadsø | Nei | 0 | Masternes Gjennvinning |
Vaksdal | Ja | 1000 | BIR |
Valle | Nei | 0 | SMG-IKS |
Vang | Nei | 0 | VKR |
Vanylven | ? | ||
Vardø | Nei | 0 | ØFAS |
Vefsn | Nei | 0 | SHMIL |
Vega | Nei | 0 | SHMIL |
Vegårshei | Nei | 0 | RTA |
Vennesla | Nei | 0 | Avfall Sør |
Verdal | Ja | 500 | IR |
Verran | Ja | 1000 | STEINKJER RENOVASJON |
Vestby | Nei | 0 | MOVAR |
Vestnes | Ja | 1000 | ÅRIM |
Vestre Slidre | Nei | 0 | VKR |
Vestre Toten | Nei | 0 | GLT-AVFALL |
Vestvågøy | Nei | 0 | LAS |
Vevelstad | Nei | 0 | SHMIL |
Vik | Nei | 0 | SIMAS |
Vikna | Ja | 1000 | MNA |
Vindafjord | Ja | 1000 | HIM |
Vinje | Nei | 0 | RENOVEST |
Volda | Nei | 0 | VØR |
Voss | Ja | 1000 | IHM |
Værøy | ? | ||
Vågan | Nei | 0 | LAS |
Vågsøy | Nei | 0 | NOMIL |
Vågå | Nei | 0 | NGR |
Våler | Nei | 0 | MOVAR |
Våler | Nei | 0 | SOR |
Øksnes | Nei | 0 | RENO-VEST |
Ørland | Ja | 1000 | Fosen Renovasjon |
Ørskog | Ja | 1000 | ÅRIM |
Ørsta | Nei | 0 | VØR |
Østre Toten | Nei | 0 | GLT-AVFALL |
Øvre Eiker | Ja | 2000 | RFD |
Øyer | Nei | 0 | GLØR |
Øygarden | Nei | 0 | RenoNorden |
Øystre Slidre | Nei | 0 | VKR |
Åfjord | Ja | 1000 | Fosen Renovasjon |
Ål | Nei | 0 | HR |
Ålesund | Ja | 1000 | ÅRIM |
Åmli | Nei | 0 | IATA |
Åmot | Nei | 0 | SØIR |
Årdal | Nei | 0 | SIMAS |
Ås | Nei | 0 | FOLLOREN |
Åseral | Nei | 0 | HÅR |
Åsnes | Nei | 0 | SOR |
Listen er ikke kontrollert foreløpig. Siste oppdatert 11.11.2019
Finner du feil i skjemaet her, kan du melde fra om endringer.
Spar penger med tøybleier og tilskudd - Pengebloggen.com
14 juni 2020 at 16:40[…] Mange kommuner gir tøybleietilskudd til småbarnsforeldre. Beløpet varierer fra noen hundrelapper til et par tusen, avhengig av hvilken kommune du bor i, hvem som deler ut tilskudd osv. Det er anbefalt her å ta kontakt med kommunen du bor for å få mer informasjon om dette. Det er noen lister rundt omkring på nettet, men de er ikke alltid like pålitelige og er neste mer jobb enn å bare sende en epost til kommunen. På denne måten gjør du også kommunen oppmerksom på at det er et behov for like tilskuddsordninger. […]